Downloads
Fiches techniques
Data loggers | Typ | par | |||
---|---|---|---|---|---|
OPUS20-E | Lufft | DE | EN | ||
OPUS20 TCO | Lufft | DE | EN | ||
OPUS20 THI | Lufft | DE | EN | ||
OPUS20 THIP | Lufft | DE | EN | ||
AiroSensor | 202024 - 202025 | SenseAnywhere | DE | EN | |
AiroSensor T | 202030 - 202031 | SenseAnywhere | DE | EN | |
AiroSensor X ER | 202043 | SenseAnywhere | DE | EN | |
AiroSensor | ClimateSensor 202051 | SenseAnywhere | DE | EN | |
AiroSensor | Pt100-Sensor | SenseAnywhere | DE | EN | |
AiroSensor | AccessPoint indoor | SenseAnywhere | DE | EN | |
AiroSensor | AccessPoint outdoor | SenseAnywhere | DE | EN | |
AiroSensor | AccessPoint mobile avec GPS | SenseAnywhere | DE | EN | |
AiroSensor | AccessPoint mobile sans GPS | SenseAnywhere | DE | EN | |
AiroSensor | SwichHolder | SenseAnywhere | DE | EN |
Manuels d'utilisation
Brochures
Logiciels
SmartGraph3 | |
---|---|
Logiciel SmartGraph3 pour OPUS20 et autres instruments portatifs de Lufft Version française disponible sous le menu "Einstellungen/Sprache" ou "Settings/Language" | Download |