Shop - consommables
Diagrammes pour l'enregistreur de pression VisioTambour
Données techniques | Diagrammes Enregistreur de pression VisioTambour |
---|---|
Étendue de mesure | Voir tableau ci-dessous |
Graduations | Voir tableau ci-dessous |
Durée d'enregistrement | 24 heures ou 7 jours |
Format | 126 x 305 mm |
Variantes | selon l'étendue de mesure et la durée d'enregistrement |
Votre commande
Set de diagrammes pour VisioTambour/Pression ........... Prix/set
88.00CHF
Durée d'enregistrement >> Echelle | Graduation | Convient pour les étendues de mesure | 24 heures Code | 7 jours Code |
---|---|---|---|---|
0.. 4 | 0.1 | 0..400 mbar / 0..4 / 0..40 / 0..400 bar | 00445 | 00335 |
0.. 16 | 0.4 | 0..16 / 0..160 bar | 00367 | 00291 |
0.. 25 | 0.5 | 0..250 mbar / 0..25 / 0..250 bar | 00379 | 00332 |
0 .. 100 | 2 | 0..1 / 0..10 / 0..100 / 0..1000 bar | 00354 | 00306 |
0 .. 600 | 10 | 0..600 mbar / 0..6 / 0..60 / 0..600 bar | 00381 | 00304 |
Autres étendues de mesure sur demande