Downloads
Datenblätter
Datenlogger | Typ | von | |||
---|---|---|---|---|---|
OPUS20-E | Lufft | DE | EN | ||
OPUS20 TCO | Lufft | DE | EN | ||
OPUS20 THI | Lufft | DE | EN | ||
OPUS20 THIP | Lufft | DE | EN | ||
AiroSensor | 202024 - 202025 | SenseAnywhere | DE | EN | |
AiroSensor T | 202030 - 202031 | SenseAnywhere | DE | EN | |
AiroSensor X ER | 202043 | SenseAnywhere | DE | EN | |
AiroSensor | ClimateSensor 202051 | SenseAnywhere | DE | EN | |
AiroSensor | Pt100-Sensor | SenseAnywhere | DE | EN | |
AiroSensor | AccessPoint indoor | SenseAnywhere | DE | EN | |
AiroSensor | AccessPoint outdoor | SenseAnywhere | DE | EN | |
AiroSensor | AccessPoint mobile mit GPS | SenseAnywhere | DE | EN | |
AiroSensor | AccessPoint mobile ohne GPS | SenseAnywhere | DE | EN | |
AiroSensor | SwichHolder | SenseAnywhere | DE | EN |
Bedienungsanleitungen
Broschüren
Softwares
SmartGraph3 | |
---|---|
Software SmartGraph3 für alle OPUS20- sowie Handmessgeräte-Varianten von Lufft | Download |