E+E Sigma05 - modulare Sensor Plattform
Sensor-Hub mit austauschbaren Messfühlern
Temperatur, Feuchte, CO2, Luftdruck, Strömung, Feuchte im Öl: Der Sigma 05 Sensor-Hub ist das zentrale Element des modularen Sensor-Ökosystems von E+E mit intelligenten und austauschbaren Fühlern, Analogausgängen und Display.
Diese modulare Sensor-Plattform nimmt bis zu 3 E+E Messfühler mit RS485-Schnittstelle auf, und kann bis zu 5 physikalischen Messgrössen verwalten. Drei davon können dem optionalen Grafikdisplay und 2 davon den Analogausgängen zugewiesen werden.
Preis und Lieferfrist auf Anfrage
+ Plug-and-Play: Messfühler Erkennung & Selbstkonfiguration
+ 2 Analogausgänge, wählbar und skalierbar
+ Anzeige mit bis zu 3 wählbare Messgrössen
+ Kostenlose Produktkonfigurationssoftware
Sensor-Hub
Sigma 05 | |
---|---|
Abmessungen (BxHxT) | Gehäuse: 101 x 81 x 46 mm |
Versorgung | 15 - 30 VDC |
Ausgangsignal | 2x Spannungs- oder Stromausgänge (0-1, 0-2.5, 0-5, 0-10 VDC / 0-20, 4-20 mA) |
Genauigkeit (Ausgänge) | 0.02% Endwert für 0-10VDC & 0-20mA (bei 20°C) |
Fühleranschluss | M12x1 5-polig, bis zu max. 3 kompatibel ext. Fühler |
Ausführung | Gehäuse aus Polycarbonat, IP65 |
Kabeldurchführung | Kabelverschraubung M16 x 1.5 |
Option | Display mit Hintergrundbeleuchtung, konfigurierbar |
Messgrösse | bis zu max. 5 Messgrössen (2 an den Ausgängen, 3 frei wählbar am Display) |
Externe Messfühler zu Sigma 05
Übersicht der externen Messfühler zu Sigma 05
EE074 | Temperaturfühler |
---|---|
Messbereich | -40 .. 80°C Mit Fühler 305 mm: -70 .. 105°C |
Messgenauigkeit | ±0.1°C bei 20°C, Pt1000 Klasse A |
Ausführung | Edelstahl, IP68 Fühler Ø6 x 70 mm |
Option | Fühlerlänge 155 oder 305 mm Messbereich: -70 .. 105°C, mit Fühler 305 mm |
EE072 | Feuchte- und Temperaturfühler |
---|---|
Messbereich | 0 .. 100%r.F. -40 .. 80°C |
Messgenauigkeit | Feuchte: ±(1.3+0,003*MW)%r.F. in [-15..40°C, und für r.F.<90%] Temperatur: ±0.2°C, bei 20°C |
Ausführung | Polycarbonat, IP65 Ø12 x 102 mm, + Filterlänge |
Option | Gehäuse aus Edelstahl Höhere Temperaturgenauigkeit ±0.1°C, bei 20°C |
HTP501 | Feuchte- und Temperaturfühler |
---|---|
Messbereich | 0 .. 100%r.F. -40 .. 120°C Berechnet: Taupunkt, abs. Feuchte, … |
Messgenauigkeit | Feuchte: ±(1.3+0,003*MW)%r.F. in [-15..40°C, und für r.F.<90%] Temperatur: ±0.1°C, bei 20°C |
Ausführung | Fühler aus Edelstahl, IP66 Ø12 x 200 mm, + Filterlänge Kabel: 2 Meter, öl- und kraftstoffresistent |
Option | Fühlerlänge 400 mm Kabel 5 oder 10 Meter |
EE680 | Strömungs- & Temperatursensor für Laminarflow |
---|---|
Messbereich | Strömung: 0 .. 2 m/s Temperatur: -20 .. 70°C |
Messgenauigkeit | Strömung: ±(0.05+0.005*MW) m/s in [0.1 .. 2 m/s], bei 23°C und 1013 hPa Temperatur: ±0.5°C |
Ausführung | Edelstahl 1.4404, IP65 Gerader Fühler, L = 210 oder 310 mm |
Option | Abgewinkelter Fühler 90° Analoge Ausgangssignale |
EE671 | HLK Strömungsfühler |
---|---|
Messbereich | 0..5 / 0..10 / 0..15 oder 0..20 m/s |
Messgenauigkeit | ab ±(0.2+0.03*MW) bis ±(0.4+0.06*MW) m/s, je nach Messbereich, bei 20°C und 1013 hPa |
Ausführung | Polycarbonat, IP50 Fühler Ø12 x 121 mm |
Option | Kabelversion 0.5 oder 2 Meter Analoge Ausgangssignale |
EE872 | 4 in 1 Fühler: CO2, Temperatur, Feuchte, Luftdruck |
---|---|
Messbereich | CO2: 0 ..2000/ ..5000 /..10'000 ppm/ ..3%/..5% Temperatur: -40 .. 60°C Feuchte: 0 .. 100%r.F. Luftdruck: 700 .. 1100 mbar |
Messgenauigkeit | CO2: ab ±(50+0.02*MW)ppm bis ±(0.075 + 0.02*MW)%, je nach Messbereich, bei 25°C und 1013 hPa Temperatur: ±0.5°C in [5 .. 60°C] Feuchte: ±3%r.F. in [20 .. 80%r.F.], bei 25°C Luftdruck: ±2 mbar |
Ausführung | Gehäuse aus PET, Filter aus PTFE, IP65 Fühler Ø25 x 136 mm |
Option | Nur CO2 Ausführung Gehäuse aus Edelstahl 1.4404 Analoge Ausgangssignale (nur CO2) |
zur Produktseite > |
MOP301 | Öl-Feuchte |
---|---|
Messbereich | Wasseraktivität aw: 0 .. 1 Wassergehalt x: 0 .. 100'000 ppm, berechnet, je nach Öltyp Temperatur: -40 .. 120°C |
Messgenauigkeit | Wasseraktivität: ±0.02 aw in [0 .. 40°C, für aw < 0.9] Temperatur: ±0.15°C ( bei 20°C) bis ±0.5°C |
Ausführung | Fühler aus Edelstahl, IP66 Ø12 x 200 mm, + Filterlänge Kabel: 2 Meter, öl- und kraftstoffresistent |
Option | Fühler 400 mm, druckdicht bis 20 bar Kabel 5 oder 10 Meter |