Downloads
Akkreditierung
Datenblätter
| SenseAnywhere | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| AiroSensor | 20-20-24 20-20-25 | Temp / Feuchte | DE | EN | |
| AiroSensor-T | 20-20-30 20-20-31 | Temperatur | DE | EN | |
| AiroSensor -ER | 20-20-41 | Temp & Tür-Kontakt | DE | EN | |
| AiroSensor-X-ER | 20-20-43 | Temp für ext. Sensor | DE | EN | |
| AssetTag | 20-00-00 | DE | EN | ||
| AccessPoint-Indoor | 20-01-10 | DE | EN | ||
Zu AiroSensor 20-20-43 | |||||
| Pt100-Probe-ULT | 01-01-00 | Temperatur | DE | EN | |
| Pt100-SA-Interface | 01-01-02 | Temperatur | DE | EN | |
| Pt100- Hermetically-Sealed | 01-01-03 01-01-04 | Temperatur | DE | EN | |
| Temp-RH-Module | 01-01-20 | Temperatur | DE | EN | |
| RH-Pro-Module | 01-01-28 | Temperatur | EN | ||
| Temp-only-Module | 01-01-30 | Temperatur | DE | EN | |
| Input-4-20mA-Module | 01-01-80 | DE | EN | ||
| Input-0-10V-Module | 01-01-90 | DE | EN | ||
| SAB-Extension-Cables | DE | EN | |||
Zubehör | |||||
| Magnetic-Holders | DE | EN | |||
| Protective-Cap- and-Lock-Clip | zu AiroSensor 20-20-41 & 20-20-43 | DE | EN | ||
| SwitchHolder | zu AiroSensor: 20-20-2x & 20-20-3x | DE | EN | ||
| Weather-Instrument- Shelter | AiroSensor Schutz | DE | EN |
Bedienungsanleitungen
Broschüren
Softwares
| SmartGraph3 | |
|---|---|
| Software SmartGraph3 für alle OPUS20- sowie Handmessgeräte-Varianten von Lufft | Download |







